EFFECTIVE : 25 Sep 2012 - UFN
ORIGIN | DESTINATION | FLIGHT NO | ETD | TRANSIT | ETA | DAYS OPERATIONAL |
AMBON | SURABAYA | Y6-344 | 13.15 LT | 13.50 LT | DAILY | |
AMBON | JAKARTA | Y6-344 | 13.15 LT | VIA SUB | 15.55 LT | DAILY |
AMBON | JAKARTA | Y6-852 | 06.55 LT | 08.10 LT | DAILY | |
AMBON | UJUNG PANDANG | Y6-352 | 06.45 LT | 07.20 LT | 2 5 7 | |
AMBON | SURABAYA | Y6-352 | 06.45 LT | VIA UPG | 09.30 LT | 2 5 7 |
BANJARMASIN | BALIK PAPAN | Y6-261 | 18.50 LT | 19.40 LT | DAILY | |
BANJARMASIN | SURABAYA | Y6-262 | 08.30 LT | 08.30 LT | DAILY | |
BERAU | BALIK PAPAN | Y6-254 | 13.40 LT | 14.30 LT | DAILY | |
BERAU | SURABAYA | Y6-254 | 13.40 LT | VIA BPN | 15.30 LT | DAILY |
BENGKULU | JAKARTA | Y6-552 | 14.35 LT | 17.50 LT | DAILY | |
BALIKPAPAN | JAKARTA | Y6-632 | 09.05 LT | 10.05 LT | DAILY | |
BALIKPAPAN | YOGYAKARTA | Y6-324 | 06.45 LT | 07.25 LT | DAILY | |
BALIKPAPAN | BERAU | Y6-253 | 12.15 LT | 13.05 LT | DAILY | |
BALIKPAPAN | BANJARMASIN | Y6-262 | 07.05 LT | 07.55 LT | DAILY | |
BALIKPAPAN | SURABAYA | Y6-254 | 15.05 LT | 15.30 LT | DAILY | |
BALIKPAPAN | MANADO | Y6-631 | 18.55 LT | 20.25 LT | DAILY | |
BALIKPAPAN | SURABAYA | Y6-262 | 07.05 LT | VIA BDJ | 08.30 LT | DAILY |
BALIKPAPAN | SURABAYA | Y6-252 | 12.55 LT | 13.25 LT | DAILY | |
BALIKPAPAN | TARAKAN | Y6-251 | 09.35 LT | 10.40 LT | DAILY | |
BATAM | SURABAYA | Y6-535 | 15.55 LT | 18.05 LT | DAILY | |
BATAM | PALEMBANG | Y6-517 | 08.45 LT | 09.45 LT | 1 3 5 7 | |
BATAM | PONTIANAK | Y6-275 | 12.50 LT | 13.55 LT | 3 6 | |
BATAM | JAKARTA | Y6-572 | 13.30 LT | 15.05 LT | 2 4 6 7 | |
BATAM | PADANG | Y6-575 | 12.35 LT | 13.40 LT | DAILY | |
BATAM | LAMPUNG | Y6-527 | 08.45 LT | 10.05 LT | 2 4 7 | |
BATAM | MEDAN | Y6-567 | 10.35 LT | 11.50 LT | DAILY | |
BATAM | YOGYAKARTA | Y6-568 | 14.15 LT | 16.15 LT | DAILY | |
BENGKULU | JAKARTA | Y6-552 | 14.35 LT | 15.50 LT | DAILY | |
JAKARTA | KUPANG | Y6-711 | 06.00 LT | 09.50 LT | DAILY | |
JAKARTA | DILI | Y6-811 | 06.00 LT | VIA DPS | 13.00 LT | 1 3 5 |
JAKARTA | MALANG | Y6-243 | 09.45 LT | 11.15 LT | DAILY | |
JAKARTA | TERNATE | Y6-643 | 01.35 LT | 07.00 LT | DAILY | |
JAKARTA | PALU | Y6-651 | 09.15 LT | VIA SUB | 14.05 LT | DAILY |
JAKARTA | PALU | Y6-671 | 02.45 LT | 06.15 LT | 1 3 5 6 | |
JAKARTA | LAMPUNG | Y6-505 | 08.00 LT | 08.45 LT | DAILY | |
JAKARTA | PONTIANAK | Y6-209 | 18.05 LT | 19.25 LT | DAILY | |
JAKARTA | TANJUNG PANDAN | Y6-531 | 10.55 LT | 11.55 LT | DAILY | |
JAKARTA | AMBON | Y6-343 | 06.00 LT | VIA SUB | 12.40 LT | DAILY |
JAKARTA | YOGYAKARTA | Y6-321 | 18.45 LT | 19.50 LT | DAILY | |
JAKARTA | AMBON | Y6-851 | 01.05 LT | 06.20 LT | DAILY | |
JAKARTA | MANADO | Y6-631 | 15.20 LT | VIA BPN | 20.25 LT | DAILY |
JAKARTA | BENGKULU | Y6-551 | 14.15 LT | 15.30 LT | DAILY | |
JAKARTA | PONTIANAK | Y6-205 | 14.45 LT | 16.05 LT | DAILY | |
JAKARTA | PONTIANAK | Y6-201 | 06.00 LT | 07.20 LT | DAILY | |
JAKARTA | MATARAM | Y6-345 | 15.25 LT | VIA SUB | 19.25 LT | DAILY |
JAKARTA | PADANG | Y6-585 | 07.00 LT | 08.35 LT | DAILY | |
JAKARTA | PADANG | Y6-583 | 10.50 LT | 12.25 LT | DAILY | |
JAKARTA | KUPANG | Y6-701 | 16.40 LT | VIA SUB | 21.40 LT | DAILY |
JAKARTA | SURABAYA | Y6-347 | 18.45 LT | 20.05 LT | 5 7 | |
JAKARTA | SURABAYA | Y6-755 | 06.25 LT | 07.45 LT | 1 3 5 7 | |
JAKARTA | SURABAYA | Y6-651 | 09.05 LT | 10.25 LT | DAILY | |
JAKARTA | PEKANBARU | Y6-565 | 11.30 LT | 13.05 LT | DAILY | |
JAKARTA | KENDARI | Y6-663 | 02.45 LT | 06.25 LT | 2 4 7 | |
JAKARTA | PEKANBARU | Y6-563 | 08.00 LT | 09.40 LT | DAILY | |
JAKARTA | BATAM | Y6-571 | 10.45 LT | 12.20 LT | DAILY | |
JAKARTA | DENPASAR | Y6-811 | 06.00 LT | 08.40 LT | 1 3 5 | |
DILI | DENPASAR | Y6-812 | 13.45 LT | 14.35 LT | 1 3 5 | |
DILI | JAKARTA | Y6-812 | 13.45 LT | VIA DPS | 16.45 LT | 1 3 5 |
DENPASAR | JAKARTA | Y6-816 | 06.00 LT | 06.40 LT | 2 4 6 | |
DENPASAR | JAKARTA | Y6-812 | 16.05 LT | 16.45 LT | 1 3 5 | |
DENPASAR | JAKARTA | Y6-756 | 18.05 LT | VIA SUB | 20.00 LT | 1 3 5 7 |
DENPASAR | DILI | Y6-811 | 10.10 LT | 13.00 LT | 1 3 5 | |
DENPASAR | KUPANG | Y6-755 | 10.55 LT | 12.25 LT | 1 3 5 7 | |
DENPASAR | WAINGAPAU | Y6-755 | 10.55 LT | VIA KOE | 13.50 LT | 1 3 5 7 |
DENPASAR | SURABAYA | Y6-756 | 18.05 LT | 17.55 LT | 1 3 5 7 | |
DENPASAR | SURABAYA | Y6-754 | 21.15 LT | 21.05 LT | 5 7 | |
DENPASAR | HUANZHOU | Y6-883 | 10.55 LT | 16.45 LT | 1 3 5 | |
YOGYAKARTA | BALIKPAPAN | Y6-323 | 16.50 LT | 19.30 LT | DAILY | |
YOGYAKARTA | BATAM | Y6-567 | 08.00 LT | .10.00 LT | DAILY | |
YOGYAKARTA | JAKARTA | Y6-322 | 06.15 LT | 07.20 LT | DAILY | |
YOGYAKARTA | MEDAN | Y6-567 | 08.00 LT | VIA BTH | 11.50 LT | DAILY |
YOGYAKARTA | PONTIANAK | Y6-232 | 09.05 LT | 10.35 LT | DAILY | |
YOGYAKARTA | SURABAYA | Y6-231 | 17.15 LT | 18.10 LT | DAILY | |
KUCHING | PONTIANAK | Y6-822 | 13.45 LT | 13.25 LT | 2 4 7 | |
KENDARI | UJUNG PANDANG | Y6-736 | 15.25 LT | 16.15 LT | 1 3 4 6 | |
KENDARI | SURABAYA | Y6-736 | 15.25 LT | VIA UPG | 17.50 LT | 1 3 4 6 |
KENDARI | JAKARTA | Y6-664 | 07.00 LT | 08.40 LT | 2 5 7 | |
KUPANG | JAKARTA | Y6-712 | 10.25 LT | 12.15 LT | DAILY | |
KUPANG | JAKARTA | Y6-702 | 07.00 LT | VIA SUB | 10.00 LT | DAILY |
KUPANG | JAKARTA | Y6-756 | 16.00 LT | VIA DPS,SUB | 20.00 LT | 1 3 5 7 |
KUPANG | SURABAYA | Y6-702 | 07.00 LT | 07.55 LT | DAILY | |
KUPANG | SURABAYA | Y6-756 | 16.00 LT | VIA DPS | 17.55 LT | 1 3 5 7 |
KUPANG | DENPASAR | Y6-756 | 16.00 LT | 17.35 LT | 1 3 5 7 | |
KUPANG | WAINGAPU | Y6-755 | 13.00 LT | 13.50 LT | 1 3 5 7 | |
MATARAM | JAKARTA | Y6-346 | 06.20 LT | VIA SUB | 08.15 LT | DAILY |
MANADO | JAKARTA | Y6-632 | 07.00 LT | VIA BPN | 10.05 LT | DAILY |
MANADO | BALIK PAPAN | Y6-632 | 07.00 LT | 08.30 LT | DAILY | |
MEDAN | BATAM | Y6-568 | 12.25 LT | 13.40 LT | DAILY | |
MEDAN | YOGYAKARTA | Y6-568 | 12.25 LT | VIA BTH | 16.15 LT | DAILY |
MANOKWARI | JAKARTA | Y6-844 | 07.05 LT | VIA UPG | 10.35 LT | 2 4 5 7 |
MANOKWARI | UJUNG PANDANG | Y6-844 | 07.05 LT | 08.35 LT | 2 4 5 7 | |
MALANG | JAKARTA | Y6-244 | 11.50 LT | 13.20 LT | DAILY | |
PADANG | JAKARTA | Y6-582 | 18.10 LT | 19.45 LT | DAILY | |
PADANG | JAKARTA | Y6-586 | 09.30 LT | 11.05 LT | DAILY | |
PADANG | BATAM | Y6-576 | 14.15 LT | 15.20 LT | DAILY | |
PANGKALPINANG | JAKARTA | Y6-524 | 14.30 LT | 15.35 LT | DAILY | |
PEKANBARU | JAKARTA | Y6-566 | 14.00 LT | 15.35 LT | DAILY | |
PEKANBARU | JAKARTA | Y6-564 | 10.15 LT | 11.50 LT | DAILY | |
PALANGKARAYA | SURABAYA | Y6-374 | 15.50 LT | 16.55 LT | DAILY | |
PALEMBANG | BATAM | Y6-518 | 10.20 LT | 11.20 LT | 5 7 | |
PALU | SURABAYA | Y6-652 | 14.30 LT | 15.15 LT | DAILY | |
PALU | JAKARTA | Y6-652 | 14.30 LT | VIA SUB | 17.20 LT | DAILY |
PALU | JAKARTA | Y6-672 | 07.00 LT | 08.30 LT | 1 3 4 6 | |
PONTIANAK | JAKARTA | Y6-210 | 07.00 LT | 08.20 LT | DAILY | |
PONTIANAK | KUCHING | Y6-821 | 11.20 LT | 13.00 LT | 2 4 7 | |
PONTIANAK | YOGYAKARTA | Y6-231 | 15.10 LT | 16.40 LT | DAILY | |
PONTIANAK | SURABAYA | Y6-231 | 15.10 LT | VIA JOG | 18.10 LT | DAILY |
PONTIANAK | JAKARTA | Y6-206 | 16.25 LT | 17.45 LT | DAILY | |
PONTIANAK | SINGAPORE | Y6-871 | 11.10 LT | 13.30 LT | 1 5 | |
PONTIANAK | JAKARTA | Y6-202 | 07.55 LT | 09.15 LT | DAILY | |
PONTIANAK | BATAM | Y6-276 | 11.10 LT | 12.15 LT | 3 6 | |
SINGAPORE | PONTIANAK | Y6-872 | 14.15 LT | 14.35 LT | 1 5 | |
SINGAPORE | SEMARANG | Y6-864 | 10.35 LT | 11.35 LT | 1 3 5 6 | |
SEMARANG | SINGAPORE | Y6-863 | 12.10 LT | 15.10 LT | 1 3 5 6 | |
SURABAYA | AMBON | Y6-343 | 08.05 LT | 12.40 LT | ||
SURABAYA | BALIK PAPAN | Y6-253 | 09.15 LT | 11.40 LT | DAILY | |
SURABAYA | BERAU | Y6-253 | 09.15 LT | VIA BPN | 13.05 LT | DAILY |
SURABAYA | DENPASAR | Y6-755 | 08.30 LT | 10.20 LT | 1 3 5 7 | |
SURABAYA | KUPANG | Y6-755 | 08.30 LT | VIA DPS | 12.25 LT | 1 3 5 7 |
SURABAYA | WAINGAPU | Y6-755 | 08.30 LT | VIA DPS, KOE | 13.50 LT | 1 3 5 7 |
SURABAYA | BATAM | Y6-536 | 06.00 LT | 08.10 LT | DAILY | |
SURABAYA | BANJARMASIN | Y6-261 | 16.15 LT | 18.15 LT | DAILY | |
SURABAYA | BALIKPAPAN | Y6-261 | 16.15 LT | VIA BDJ | 19.40 LT | DAILY |
SURABAYA | YOGYAKARTA | Y6-232 | 07.35 LT | 08.30 LT | DAILY | |
SURABAYA | PONTIANAK | Y6-232 | 07.35 LT | VIA JOG | 10.35 LT | DAILY |
SURABAYA | UJUNGPANDANG | Y6-645 | 23.00 LT | 01.25 LT | 7 2 3 5 | |
SURABAYA | UJUNGPANDANG | Y6-735 | 10.15 LT | 12.40 LT | 7 2 3 5 | |
SURABAYA | UJUNGPANDANG | Y6-351 | 23.00 LT | 01.25 LT | 1 4 6 | |
SURABAYA | TERNATE | Y6-645 | 23.00 LT | VIA UPG | 07.00 LT | 7 2 3 5 |
SURABAYA | JAKARTA | Y6-702 | 08.40 LT | 10.00 LT | DAILY | |
SURABAYA | JAKARTA | Y6-756 | 18.40 LT | 20.00 LT | 1 3 5 7 | |
SURABAYA | JAKARTA | Y6-348 | 19.00 LT | 20.20 LT | DAILY | |
SURABAYA | BALIK PAPAN | Y6-251 | 06.30 LT | 09.00 | DAILY | |
SURABAYA | TARAKAN | Y6-251 | 06.30 LT | VIA BPN | 10.40 LT | DAILY |
SURABAYA | PALANGKARAYA | Y6-373 | 14.10 LT | 15.15 LT | DAILY | |
SURABAYA | LUWUK | Y6-735 | 10.15 LT | VIA UPG | 14.30 LT | 7 2 3 5 |
TANJUNG PANDAN | JAKARTA | Y6-532 | 11.00 LT | 12.00 LT | DAILY | |
LAMPUNG | BATAM | Y6-528 | 10.40 LT | 12.00 LT | 2 4 7 | |
LAMPUNG | JAKARTA | Y6-506 | 09.20 LT | 10.05 LT | DAILY | |
TARAKAN | BALIK PAPAN | Y6-252 | 11.15 LT | 12.20 LT | DAILY | |
TARAKAN | SURABAYA | Y6-252 | 11.15 LT | VIA BPN | 13.25 LT | DAILY |
TERNATE | JAKARTA | Y6-644 | 07.35 LT | 09.00 LT | DAILY | |
TERNATE | UJUNG PANDANG | Y6-646 | 07.35 LT | 08.20 LT | 1 3 4 6 | |
TERNATE | SURABAYA | Y6-646 | 07.35 LT | VIA UPG | 09.30 LT | 1 3 4 6 |
UJUNGPANDANG | SURABAYA | Y6-646 | 09.05 LT | 09.30 LT | 1 3 5 6 | |
UJUNGPANDANG | TERNATE | Y6-645 | 04.15 LT | 07.00 LT | 1 3 4 6 | |
UJUNGPANDANG | SURABAYA | Y6-736 | 17.25 LT | 17.50 LT | 1 3 4 6 | |
UJUNGPANDANG | AMBON | Y6-351 | 03.20 LT | 05.55 LT | 2 5 7 | |
UJUNGPANDANG | SURABAYA | Y6-352 | 09.05 LT | 09.30 LT | 2 5 7 | |
UJUNGPANDANG | SURABAYA | Y6-351 | 03.20 LT | 05.55 LT | 2 5 7 | |
UJUNGPANDANG | JAKARTA | Y6-844 | 09.20 LT | 10.35 LT | 7 2 4 5 | |
UJUNGPANDANG | KENDARI | Y6-735 | 13.25 LT | 14.15 LT | 1 3 4 6 | |
WAINGAPU | KUPANG | Y6-756 | 14.25 LT | 15.15 LT | 1 3 5 7 | |
WAINGAPU | DENPASAR | Y6-756 | 14.25 LT | 17.30 LT | 1 3 5 7 | |
WAINGAPU | SURABAYA | Y6-756 | 14.25 LT | VIA KOE, DPS | 17.55 LT | 1 3 5 7 |
WAINGAPU | JAKARTA | Y6-756 | 14.25 LT | VIA KOE, DPS,SUB | 20.00 LT | 1 3 5 7 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar