Nama Program : RAMADHAN FARE
Periode Booking : 08 - 22 Juli 2013
Periode Terbang : 26 Agustus - 15 Desember 2013
List Rute
| No | Flight Number | Rute | Fare (IDR) |
| 1 | 6600/6604/ 6606/6608 | Denpasar - Lombok | 160,000 |
| 2 | 6601/6603/6607 | Lombok - Denpasar | 160,000 |
| 3 | 6517 | Bajawa - Kupang | 209,000 |
| 4 | 310 | Bandung-Surabaya | 209,000 |
| 5 | 6061 | Bima - Lombok | 209,000 |
| 6 | 617 | Denpasar-Surabaya | 209,000 |
| 7 | 336 | Jakarta-Surabaya | 209,000 |
| 8 | 334 | Jakarta-Surabaya | 209,000 |
| 9 | 715 | Kendari-Makassar | 209,000 |
| 10 | 717 | Kendari-Makassar | 209,000 |
| 11 | 6516 | Kupang - Bajawa | 209,000 |
| 12 | 6541 | Kupang - Maumere | 209,000 |
| 13 | 6060 | Lombok - Bima | 209,000 |
| 14 | 714 | Makassar-Kendari | 209,000 |
| 15 | 716 | Makassar-Kendari | 209,000 |
| 16 | 6542 | Maumere - Kupang | 209,000 |
| 17 | 311 | Surabaya-Bandung | 209,000 |
| 18 | 616 | Surabaya-Denpasar | 209,000 |
| 19 | 337 | Surabaya-Jakarta | 209,000 |
| 20 | 339 | Surabaya-Jakarta | 209,000 |
| 21 | 335 | Surabaya-Jakarta | 209,000 |
| 22 | 7039 | Bau-Bau - Makassar | 227,000 |
| 23 | 7038 | Makassar - Bau-Bau | 227,000 |
| 24 | 3969 | Lampung - Palembang | 300,000 |
| 25 | 3968 | Palembang - Lampung | 300,000 |
| 26 | 572 | Banjarmasin-Makassar | 309,000 |
| 27 | 766 | Biak-Jayapura | 309,000 |
| 28 | 645 | Denpasar-Jakarta | 309,000 |
| 29 | 644 | Denpasar-Kupang | 309,000 |
| 30 | 644 | Jakarta-Denpasar | 309,000 |
| 31 | 767 | Jayapura-Biak | 309,000 |
| 32 | 826 | Jayapura-Merauke | 309,000 |
| 33 | 6504 | Kupang - Ruteng | 309,000 |
| 34 | 645 | Kupang-Denpasar | 309,000 |
| 35 | 573 | Makassar-Banjarmasin | 309,000 |
| 36 | 7054 | Makassar-Poso | 309,000 |
| 37 | 767 | Makassar-Surabaya | 309,000 |
| 38 | 711 | Makassar-Surabaya | 309,000 |
| 39 | 827 | Merauke-Jayapura | 309,000 |
| 40 | 7055 | Poso-Makassar | 309,000 |
| 41 | 6505 | Ruteng - Kupang | 309,000 |
| 42 | 766 | Surabaya-Makassar | 309,000 |
| 43 | 710 | Surabaya-Makassar | 309,000 |
| 44 | 3208 | Bandung - Lampung | 319,000 |
| 45 | 3958 | Bandung - Semarang | 319,000 |
| 46 | 3450 | Bandung - Yogyakarta | 319,000 |
| 47 | 3209 | Lampung - Bandung | 319,000 |
| 48 | 3989 | Semarang - Bandung | 319,000 |
| 49 | 3451 | Yogyakarta - Bandung | 319,000 |
| 50 | 623/6025 | Bima - Denpasar | 359,000 |
| 51 | 7067 | Bima - Makassar | 359,000 |
| 52 | 622/6024 | Denpasar - Bima | 359,000 |
| 53 | 7066 | Makassar - Bima | 359,000 |
| 54 | 686 | Denpasar - Tambolaka | 409,000 |
| 55 | 7620 | Jakarta-Makassar | 409,000 |
| 56 | 884 | Jakarta-Makassar | 409,000 |
| 57 | 845 | Makassar-Jakarta | 409,000 |
| 58 | 885 | Makassar-Jakarta | 409,000 |
| 59 | 709 | Makassar-Yogyakarta | 409,000 |
| 60 | 687 | Tambolaka - Denpasar | 409,000 |
| 61 | 708 | Yogyakarta-Makassar | 409,000 |
| 62 | 6550 | Denpasar - Labuhan Bajo | 459,000 |
| 63 | 6452 | Denpasar - Waingapu | 459,000 |
| 64 | 6551 | Labuhan Bajo - Denpasar | 459,000 |
| 65 | 5980 | Sampit - Semarang | 459,000 |
| 66 | 5979 | Semarang - Sampit | 459,000 |
| 67 | 6453 | Waingapu - Denpasar | 459,000 |
| 68 | 811 | Jayapura-Timika | 509,000 |
| 69 | 806 | Makassar-Sorong | 509,000 |
| 70 | 807 | Sorong-Makassar | 509,000 |
| 71 | 810 | Timika-Jayapura | 509,000 |
| 72 | 767 | Biak-Makassar | 609,000 |
| 73 | 766 | Makassar-Biak | 609,000 |
| 74 | 7620 | Makassar-Timika | 1,009,000 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar