Domestik
Terbang dari Soekarno Hatta International Airport, Jakarta ke: | ||
Domestik | Kelas Ekonomi (Pergi Pulang) | Kelas Eksekutif (Pergi Pulang) |
Ambon | Mulai dari IDR 2,287,000 ![]() | Mulai dari IDR 10,702,000 ![]() |
Balikpapan | Mulai dari IDR 1,253,000 ![]() | Mulai dari IDR 6,198,600 ![]() |
Banda Aceh | Mulai dari IDR 2,017,500 ![]() | Mulai dari IDR 6,267,900 ![]() |
Banjarmasin | Mulai dari IDR 1,181,500 ![]() | Mulai dari IDR 4,283,500 ![]() |
Batam | Mulai dari IDR 1,140,800 ![]() | Mulai dari IDR 3,974,400 ![]() |
Biak | Mulai dari IDR 3,535,500 ![]() | Mulai dari IDR 11,937,300 ![]() |
Denpasar | Mulai dari IDR 1,264,000 ![]() | Mulai dari IDR 4,478,200 ![]() |
Gorontalo | Mulai dari IDR 2,266,100 ![]() | Mulai dari IDR 6,996,100 ![]() |
Jambi | Mulai dari IDR 961,500 ![]() | Mulai dari IDR 3,526,700 ![]() |
Jayapura | Mulai dari IDR 3,959,000 ![]() | Mulai dari IDR 12,347,600 ![]() |
Kendari | Mulai dari IDR 2,266,100 ![]() | Mulai dari IDR 6,514,300 ![]() |
Kupang | Mulai dari IDR 2,276,000 ![]() | Mulai dari IDR 7,945,400 ![]() |
Lombok | Mulai dari IDR 1,313,500 ![]() | Mulai dari IDR 4,329,700 ![]() |
Malang | Mulai dari IDR 1,056,100 ![]() | Mulai dari IDR 3,733,500 ![]() |
Manado | Mulai dari IDR 2,075,800 ![]() | Mulai dari IDR 9,107,000 ![]() |
Medan | Mulai dari IDR 1,632,500 ![]() | Mulai dari IDR 6,061,100 ![]() |
Padang | Mulai dari IDR 1,214,500 ![]() | Mulai dari IDR 4,430,900 ![]() |
Palangkaraya | Mulai dari IDR 1,060,500 ![]() | Mulai dari IDR 4,048,100 ![]() |
Palembang | Mulai dari IDR 840,500 ![]() | Mulai dari IDR 3,009,700 ![]() |
Palu | Mulai dari IDR 2,270,500 ![]() | Mulai dari IDR 7,543,900 ![]() |
Pangkal Pinang | Mulai dari IDR 895,500 ![]() | Mulai dari IDR 2,842,500 ![]() |
Pekanbaru | Mulai dari IDR 1,192,500 ![]() | Mulai dari IDR 4,560,700 ![]() |
Pontianak | Mulai dari IDR 1,044,000 ![]() | Mulai dari IDR 3,719,200 ![]() |
Semarang | Mulai dari IDR 945,000 ![]() | Mulai dari IDR 3,268,200 ![]() |
Solo | Mulai dari IDR 945,000 ![]() | Mulai dari IDR 3,268,200 ![]() |
Surabaya | Mulai dari IDR 1,066,000 ![]() | |
Tanjung Karang | Mulai dari IDR 726,100 ![]() | Mulai dari IDR 1,806,300 ![]() |
Timika | Mulai dari IDR 3,563,000 ![]() | Mulai dari IDR 12,149,600 ![]() |
Ujung Pandang | Mulai dari IDR 1,638,000 ![]() | Mulai dari IDR 6,225,000 ![]() |
Yogyakarta | Mulai dari IDR 950,500 ![]() | Mulai dari IDR 3,214,300 ![]() |
Terbang dari Denpasar Ngurah Rai International Airport, Bali ke: | ||
Domestik | Kelas Ekonomi (Pergi Pulang) | Kelas Eksekutif (Pergi Pulang) |
Kupang | Mulai dari IDR 1,176,000 ![]() | Mulai dari IDR 4,289,000 ![]() |
Lombok | Mulai dari IDR 653,500 ![]() | Mulai dari IDR 1,507,100 ![]() |
Timika | Mulai dari IDR 2,925,000 ![]() | Mulai dari IDR 10,455,600 ![]() |
Ujung Pandang | Mulai dari IDR 967,000 ![]() | Mulai dari IDR 3,384,000 ![]() |
Balikpapan (NEW) | Mulai dari IDR 1,308,000 ![]() | Mulai dari IDR 3,670,800 ![]() |
Terbang dari Sultan Hasanuddin International Airport, Ujung Pandang ke: | ||
Domestik | Kelas Ekonomi (Pergi Pulang) | Kelas Eksekutif (Pergi Pulang) |
Ambon | Mulai dari IDR 1,077,000 ![]() | Mulai dari IDR 4,696,000 ![]() |
Balikpapan | Mulai dari IDR 857,000 ![]() | Mulai dari IDR 2,790,800 ![]() |
Biak | Mulai dari IDR 2,149,500 ![]() | Mulai dari IDR 7,053,300 ![]() |
Gorontalo | Mulai dari IDR 968,100 ![]() | Mulai dari IDR 3,597,100 ![]() |
Jayapura | Mulai dari IDR 2,562,000 ![]() | Mulai dari IDR 8,585,600 ![]() |
Kendari | Mulai dari IDR 770,100 ![]() | Mulai dari IDR 2,013,100 ![]() |
Manado | Mulai dari IDR 1,154,000 ![]() | Mulai dari IDR 3,844,600 ![]() |
Palu | Mulai dari IDR 906,500 ![]() | Mulai dari IDR 3,091,100 ![]() |
Ternate | Mulai dari IDR 1,276,100 ![]() | Mulai dari IDR 4,166,900 ![]() |
Lombok | Mulai dari IDR 1,005,500 ![]() | Mulai dari IDR 3,194,500 ![]() |
Terbang dari Polonia International Airport, Medan ke: | ||
Domestik | Kelas Ekonomi (Pergi Pulang) | Kelas Eksekutif (Pergi Pulang) |
Banda Aceh | Mulai dari IDR 802,000 ![]() | Mulai dari IDR 2,672,000 ![]() |
Batam (NEW) | Mulai dari IDR 1,005,500 ![]() | Mulai dari IDR 3,416,700 ![]() |
Padang (NEW) | Mulai dari IDR 846,000 ![]() | Mulai dari IDR 2,955,800 ![]() |
Palembang (NEW) | Mulai dari IDR 1,121,000 ![]() | Mulai dari IDR 4,064,600 ![]() |
Terbang dari Juanda International Airport, Surabaya ke: | ||
Domestik | Kelas Ekonomi (Pergi Pulang) | Kelas Eksekutif (Pergi Pulang) |
Denpasar | Mulai dari IDR 802,000 ![]() | Mulai dari IDR 2,148,400 ![]() |
Ujung Pandang | Mulai dari IDR 1,066,000 ![]() | Mulai dari IDR 3,622,400 ![]() |
Balikpapan | Mulai dari IDR 1,066,000 ![]() | Mulai dari IDR 4,513,400 ![]() |
Lombok | Mulai dari IDR 873,000 ![]() | Mulai dari IDR 2,336,500 ![]() |
Semarang | Mulai dari IDR 813,000 ![]() | Mulai dari IDR 1,858,000 ![]() |
Terbang dari Adi Sucipto International Airport, Yogyakarta ke: | ||
Domestik | Kelas Ekonomi (Pergi Pulang) | Kelas Eksekutif (Pergi Pulang) |
Denpasar | Mulai dari IDR 1,038,500 ![]() | Mulai dari IDR 3,302,300 ![]() |
Balikpapan | Mulai dari IDR 1,302,500 ![]() | Mulai dari IDR 4,408,900 ![]() |
Terbang dari Husein Sastranegara International Airport, Bandung ke: | ||
Domestik | Kelas Ekonomi (Pergi Pulang) | Kelas Eksekutif (Pergi Pulang) |
Surabaya | Mulai dari IDR 1,027,500 ![]() | Mulai dari IDR 3,678,500 ![]() |
Denpasar (NEW) | Mulai dari IDR 1,093,500 ![]() | Mulai dari IDR 3,660,900 ![]() |
Terbang dari Sentani International Airport, Jayapura ke: | ||
Domestik | Kelas Ekonomi (Pergi Pulang) | Kelas Eksekutif (Pergi Pulang) |
Timika | Mulai dari IDR 912,000 ![]() | Mulai dari IDR 3,789,600 ![]() |
Terbang dari Sultan Babullah International Airport, Ternate ke: | ||
Domestik | Kelas Ekonomi (Pergi Pulang) | Kelas Eksekutif (Pergi Pulang) |
Manado | Mulai dari IDR 781,100 ![]() | Mulai dari IDR 1,859,100 ![]() |
Terbang dari Juwata International Airport, Tarakan ke: | ||
Domestik | Kelas Ekonomi (Pergi Pulang) | Kelas Eksekutif (Pergi Pulang) |
Balikpapan (NEW) | Mulai dari IDR 879,000 ![]() | Mulai dari IDR 2,969,000 ![]() |
Terbang dari Sultan Syarif Kasim II International Airport, Pekanbaru ke: | ||
Domestik | Kelas Ekonomi (Pergi Pulang) | Kelas Eksekutif (Pergi Pulang) |
Padang (NEW) | Mulai dari IDR 879,000 ![]() | Mulai dari IDR 1,807,400 ![]() |
Batam (NEW) | Mulai dari IDR 879,000 ![]() | Mulai dari IDR 1,966,900 ![]() |
Medan (NEW) | Mulai dari IDR 879,000 ![]() | Mulai dari IDR 2,720,400 ![]() |
Terbang dari Soekarno Hatta International Airport, Jakarta ke: | ||
Internasional | Kelas Ekonomi (Pergi Pulang) | Kelas Eksekutif (Pergi Pulang) |
Abu Dhabi | Mulai dari USD 667 ![]() | Mulai dari USD 1,282 ![]() |
Amsterdam | Mulai dari USD 990 ![]() | Mulai dari USD 2,068 ![]() |
Bangkok | Mulai dari USD 338 ![]() | Mulai dari USD 657 ![]() |
Beijing | Mulai dari USD 589 ![]() | Mulai dari USD 1,054 ![]() |
Brisbane (NEW) | Mulai dari USD 708 ![]() | Mulai dari USD 2,100 ![]() |
Guangzhou | Mulai dari USD 427 ![]() | Mulai dari USD 740 ![]() |
Hongkong | Mulai dari USD 416 ![]() | Mulai dari USD 852 ![]() |
Kuala Lumpur | Mulai dari USD 161 ![]() | Mulai dari USD 440 ![]() |
Melbourne | Mulai dari USD 671 ![]() | Mulai dari USD 2,063 ![]() |
Perth | Mulai dari USD 578 ![]() | Mulai dari USD 1,529 ![]() |
Singapore | Mulai dari USD 158 ![]() | Mulai dari USD 422 ![]() |
Seoul | Mulai dari USD 599 ![]() | Mulai dari USD 993 ![]() |
Shanghai | Mulai dari USD 540 ![]() | Mulai dari USD 1,006 ![]() |
Sydney | Mulai dari USD 692 ![]() | Mulai dari USD 2,084 ![]() |
Taipei | Mulai dari USD 390 ![]() | Mulai dari USD 760 ![]() |
Tokyo | Mulai dari USD 669 ![]() | Mulai dari USD 1,374 ![]() |
Terbang dari Denpasar Ngurah Rai International Airport, Bali ke: | ||
Internasional | Kelas Ekonomi (Pergi Pulang) | Kelas Eksekutif (Pergi Pulang) |
Brisbane (NEW) | Mulai dari USD 637 ![]() | Mulai dari USD 2,100 ![]() |
Hongkong | Mulai dari USD 416 ![]() | Mulai dari USD 852 ![]() |
Haneda | Mulai dari USD 664 ![]() | Mulai dari USD 1,329 ![]() |
Osaka | Mulai dari USD 671 ![]() | Mulai dari USD 1,336 ![]() |
Singapore | Mulai dari USD 267 ![]() | Mulai dari USD 540 ![]() |
Seoul | Mulai dari USD 784 ![]() | Mulai dari USD 1,178 ![]() |
Sydney | Mulai dari USD 621 ![]() | Mulai dari USD 2,084 ![]() |
Perth | Mulai dari USD 493 ![]() | Mulai dari USD 1,374 ![]() |
Tokyo | Mulai dari USD 669 ![]() | Mulai dari USD 1,334 ![]() |
Terbang dari Sultan Hasanuddin International Airport, Ujung Pandang ke: | ||
Internasional | Kelas Ekonomi (Pergi Pulang) | Kelas Eksekutif (Pergi Pulang) |
Singapore | Mulai dari USD 268 ![]() | Mulai dari USD 614 ![]() |
Terbang dari Sepinggan International Airport, Balikpapan ke: | ||
Internasional | Kelas Ekonomi (Pergi Pulang) | Kelas Eksekutif (Pergi Pulang) |
Singapore | Mulai dari USD 231 ![]() | Mulai dari USD 530 ![]() |
Early Bird GA Domestik Kelas Ekonomi Fare Rules / H Class
Periode Pemesanan | : | 1 – 16 April 2013 |
Periode Keberangkatan | : | 1 Agustus 2013 – 16 Maret 2014 |
Cara Pembelian | : | www.garuda-indonesia.com & GA Mobile only |
Mekanisme Pembayaran | : | Penawaran ini berlaku untuk kartu kredit dan kartu debit semua bank |
Pemesanan Kelas | : | H Class untuk Kelas Ekonomi |
I Class untuk Kelas Eksekutif | ||
Lama Tinggal | : | 7 hari untuk Domestik Kelas Ekonomi |
1 bulan untuk Domestik Kelas Eksekutif | ||
14 hari (kecuali Amsterdam 18 hari) untuk Internasional Kelas Ekonomi | ||
1 bulan untuk Internasional Kelas Eksekutif |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar